SuperDataResearch, portal especializado en el estudio de mercado, ha publicado los datos referentes a las ventas digitales en PC y sus respectivos beneficios, los cuales han superado sin dificultad los resultados de años anteriores, superando incluso al emergente mercado de los móviles y tablets.
En total, los beneficios ascienden hasta los 32 mil millones de dólares, superando ampliamente los 25 mil millones logrados por los dispositivos móviles tan presentes hoy en día. Aunque es cierto que entre los 10 juegos que más beneficios reportan a ambos mercados la diferencia es de apenas 200 millones en favor del PC.
Os dejamos con la lista de los 10 juegos más fructíferos en PC, dispositivos móviles y consolas, destacando que ahora mismo estas últimas se encuentran a años luz de las otras dos plataformas:
Beneficios de los juegos de consola durante el 2015 en millones de dólares
1 | Call of Duty: Advanced Warfare | Activision | $355 |
2 | FIFA 15 | Electronic Arts | $332 |
3 | Grand Theft Auto V | Take-Two Interactive | $322 |
4 | Destiny | Activision | $291 |
5 | Call of Duty: Black Ops III | Activision | $224 |
6 | FIFA 16 | Electronic Arts | $212 |
7 | Fallout 4 | Bethesda Softworks | $108 |
8 | Star Wars Battlefront | Electronic Arts | $106 |
9 | Madden NFL 16 | Electronic Arts | $76 |
10 | Madden NFL 15 | Electronic Art | $73 |
Beneficios de los juegos PC durante el 2015 en millones de dólares
1 | League of Legends | Tencent/Riot Games | $1,628 |
2 | CrossFire | SmileGate | $1,110 |
3 | Dungeon Fighter Online | Neople | $1,052 |
4 | World of Warcraft | Activision | $814 |
5 | World of Tanks | Wargaming.net | $446 |
6 | Lineage I | NCSOFT | $339 |
7 | Maplestory | Nexon | $253 |
8 | DOTA 2 | Valve Corporation | $238 |
9 | Counter-Strike: Global Offensive | Valve Corporation | $221 |
10 | Grand Theft Auto V | Take-Two Interactive | $205 |
Beneficios de los juegos móviles durante el 2015 en millones de dólares
1 | Clash of Clans | Supercell | $1,345 |
2 | Game of War: Fire Age | Machine Zone | $799 |
3 | Puzzle & Dragons | Gungho Online Ent. Inc | $729 |
4 | Candy Crush Saga | King Digital | $682 |
5 | MonsterStrike | Mixi | $674 |
6 | Candy Crush Soda Saga | King Digital | $518 |
7 | Fantasy Westward Journey | NetEase | $451 |
8 | Colopl Rune Story | COLOPL NI Inc | $356 |
9 | Disney Tsum Tsum | LINE Corp | $326 |
10 | Boom Beach | Supercell | $297 |
¿Quien decía por ahí que el PC estaba muerto?
Vía: SuperDataResearch.